Find a Branch
Location
Features
Branch Hours
Features
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 9-5 |
Tuesday | 9-5 |
Wednesday | 9-5 |
Thursday | 9-5 |
Friday | 9-5 |
Saturday | closed |
Sunday | closed |
Features
- 2 public internet stations
- 1 printer
- 1 copier
- 1 scanner
- Collection size of almost 10,000 items
- Free public WiFi
- In-branch light therapy lamp available for use
- Seed library provided by the Bella Coola Sustainable Agricultural Society
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 12-3:30 |
Thursday | 10-12:30 & 1:30-5 |
Friday | 10-12:30 & 1:30-5 |
Saturday | 10-12:30 & 1:30-5 |
Sunday | Closed |
Features
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-5 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | closed |
Features
- Open for sit down service!
- Collection size of almost 8,000 items
- Free public WiFi
- Public computer can be booked for 30 minute sessions
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 12-3 & 4-7 |
Thursday | 10-12 & 1-5 |
Friday | 1-5 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- Touchless self check outs
- Full browsing collection
- 5 Public Computer Stations
- Quiet study tables
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- Open for full browsing
- Free public WiFi
- Research help
- Collection size of almost 15,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-5 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12-4 |
Features
- Three public computers
- Printing & photocopying
- Wheelchair accessible
- Free public WiFi
- In addition to street parking there are 12 library parking spaces behind the building
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-5 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Takeout
- Free public WiFi
- Collection size of almost 6,500 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 1-4 & 5-7 |
Thursday | 11-4 |
Friday | 11-4 |
Saturday | 11-4 |
Sunday | Closed |
Features
- 5 Public computer stations
- Word processing
- Printing and photocopying
- Wheelchair accessible
- Reading lounge with fireplace
- 1 meeting room
- Programs for adults, kids, and teens
- Research help
- Microfilm reader and printer
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- 6 public access computers with internet access
- Free public WiFi
- Wheelchair accessible
- Research help
- Free programs for adults and children
- Photocopier
- Daily newspapers
- World Languages collection (Cantonese, German, Korean, Mandarin, Punjabi, Spanish and Vietnamese)
- On BC Transit route
- Simon Charlie totem pole
- Bookable Meeting Room
- Collection size of almost 60,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10 - 8 |
Tuesday | 10 - 8 |
Wednesday | 10 - 8 |
Thursday | 10 - 8 |
Friday | 10 - 5 |
Saturday | 10 - 5 |
Sunday | 12:30 - 4 |
Features
- 2 public access computers
- Free WiFi
- 1 photocopier
- Collection size of more than 14,500 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- 3D Printing Services
- VHS, Super 8 & Audio Digitization/Conversion
- Microfilm Collection - Nanaimo and Victoria Newspapers
- On Demand Book Printing
- Reference Services
- Esports
- Board Game Collection
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- One public computer
- Word processing
- Photocopying & printing
- Free public WiFi
- Cozy fireplace
- Children's space
- Collection size of more than 12,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-5 |
Wednesday | 1-8 |
Thursday | 1-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Sit Down
- Wheelchair accessible
- 1 public access computers
- Free public WiFi
- Collection size of more than 12,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10-5 |
Thursday | 1-4, 5-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Ample free parking
- Free public WiFi, 24/7
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-7 |
Wednesday | 10-7 |
Thursday | 10-7 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Open for full browsing and limited seating
- Printing & Photocopying
- Two public computers
- Free public WiFi
- Collection size of almost 10,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10-2 |
Thursday | 1-5 & 6-8 |
Friday | 10-12 & 1-5 |
Saturday | 10-2:30 |
Sunday | Closed |
Features
- 2 public computers
- Printing and photocopying
- Free public WiFi
- Updated interior with warm features and comfortable seating
- Children's area
- Children's early literacy station
- Magazine nook
- Study space
- Collection size of more than 5,500 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-12; 1-5 |
Wednesday | 4-8 |
Thursday | 10-12; 1-5 |
Friday | 1-5 |
Saturday | 10-12; 1-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Collection size of more than 26,000 items
- Public computers with internet access
- Printing and Photocopying
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10am-5pm |
Tuesday | 10am-8pm |
Wednesday | 10am-8pm |
Thursday | 10am-8pm |
Friday | 10am-5pm |
Saturday | 10am-5pm |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Sit Down
- Public access computer
- Wheelchair accessible
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10-12-1-5 |
Thursday | 1-4, 5-8 |
Friday | 10-2 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- Wheelchair accessible
- Elevator
- 8 public access computers
- Meeting rooms
- Creativity Commons
- Microfilm Reader
- Optelec Low-Vision Reader
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10 - 8 |
Tuesday | 10 - 8 |
Wednesday | 10 - 8 |
Thursday | 10 - 8 |
Friday | 10 - 5 |
Saturday | 10 - 5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- Over 60,000 items in its collection
- Free public WiFi
- Adult Book Club collection
- A laptop bar
- Multiple express check-out stations
- Automated book return
- Spacious sections for children and teens
- A bright, open floor plan with large windows overlooking a natural environment of local conifers
- Bookable meeting rooms with blue-tooth-enabled flat screen televisions
- A large fireplace and magazine area
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- Open for Walk Through
- Full collection available to browse
- 20,000 items in collection
- Free public WiFi
- Free parking
- Wheelchair accessible
- 24/7 bookdrop located outside of mall entrance #2, near Nanaimo Insurance
- Three public computers, available for one hour per person per day
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-6 |
Tuesday | 10-6 |
Wednesday | 10-6 |
Thursday | 10-6 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 10-5 |
Features
- 4 public access computers with Internet access, word processing and printing
- Free public WiFi
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- Open for sit down service
- 5 public access computers
- Wheelchair accessible
- Free public WiFi
- Collection size of more than 35,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Free public WiFi
- 2 public access computers
- 1 children’s literacy computer
- Reading area
- Printing
- Photocopying
- Wheelchair accessible
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-12 & 1-5 |
Wednesday | Closed |
Thursday | 1-4 & 5-8 |
Friday | 1-5 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Sit Down service
- 1 public access computers
- Wheelchair accessible
- Free public WiFi
- Collection size of more than 5,300 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 3:00-8:00 |
Wednesday | 3:00-8:00 |
Thursday | 3:00-8:00 |
Friday | Closed |
Saturday | 10-12, 1-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Wheelchair accessible
- Free public WiFi
- Two reading areas
- Large children’s space
- 6 public access computers
- Printing
- Photocopying
- Fireplace
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-5 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Free public WiFi
- Wheelchair accessible
- 2 public access computers
- Reading area
- Photocopying
- Printing
- Scanning
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-12 & 1-5 |
Wednesday | 1-5 & 6-8 |
Thursday | 10-12 & 1-5 |
Friday | Closed |
Saturday | 10-3 |
Sunday | Closed |
Features
- Designated reading area and comfortable seating
- Children’s literacy computer
- 2 public computers
- 24/7 WiFi
- Modern facility and fixtures
- 24/7 book return
- Collection size of more than 5,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 12:30-5 & 6-8 |
Thursday | 12:30-5 & 6-8 |
Friday | 10-12 & 1-5 |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Sitdown
- Free public WiFi
- Collection size of more than 16,000 items
- Public computers for 30 minute use periods
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-5 |
Wednesday | 1-8 |
Thursday | 1-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Wheelchair accessible
- Free public WiFi
- Qualicum Beach Asian Collection (English language DVDs, cookbooks, travel books, children's books, mysteries and more on Asian-related themes)
- Collection size of more than 32,000 items
- Circulating puzzle library collection and seed library (seasonal)
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Walkthrough
- Wheelchair accessible
- 2 Public computers
- Free public WiFi
- Collection size of almost 4,500 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10-2 |
Thursday | 12-4, 5-7 |
Friday | 10-12, 1-5 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- Open for Sitdown
- Free public WiFi
- Collection size of more than 3,000 items
- 1 Public Computer
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-2 |
Friday | 10-2 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | 12-4 |
Features
- Wheelchair accessible
- Accessible washroom
- 4 public access computers and printer/copier
- Fireplace lounge area
- Study area
- Bright open floor plan with large windows overlooking a beautiful garden and Community Wellness park
- Home delivery service for customers who cannot visit the library in person
- On BC transit route
- Free public WiFi
- External book drop at back of building, open 24/7
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-8 |
Thursday | 10-8 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | 12:30-4 |
Features
- Free public WiFi
- 2 public access computers
- Photocopying
- Youth area
- Wheelchair accessible
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 1-4 & 5-8 |
Wednesday | 12-2 & 3-5 |
Thursday | 1-4 & 5-8 |
Friday | Closed |
Saturday | 11-3 |
Sunday | Closed |
Features
- 24/7 Book Return
- Wheelchair accessible
- 11 public access computers
- On BC Transit route
- Free public WiFi
- Collection size of 23,000 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10 AM - 9 PM |
Tuesday | 10 AM - 9PM |
Wednesday | 10 AM - 9 PM |
Thursday | 10 AM - 9 PM |
Friday | 10 AM - 5 PM |
Saturday | 10 AM - 5 PM |
Sunday | 10 AM - 5 PM |
Features
- Public computers
- Free public WiFi
- Printer
- Copier and scanner
- Wheelchair accessible
- In-branch light therapy lamp available for use
- Collection size of almost 24,000 items
- Local art display
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | 10-8 |
Tuesday | 10-8 |
Wednesday | 10-5 |
Thursday | 10-5 |
Friday | 10-5 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |
Features
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | n/a |
Tuesday | n/a |
Wednesday | n/a |
Thursday | n/a |
Friday | n/a |
Saturday | n/a |
Sunday | n/a |
Features
- Open for Sit Down
- One public computer
- Free public WiFi
- Collection size of more than 5,500 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 1-4 & 5-8 |
Thursday | 10-12 & 1-5 |
Friday | 10-2 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- 2 public computers
- Free public WiFi
- Collection size of almost 9,500 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10-12 & 1-5 |
Thursday | 1-4 & 5-8 |
Friday | 1-5 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- 2 public computer stations
- Free public WiFi
- Collection size of more than 7,800 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | 10-12 & 1-5 |
Thursday | 1-4 & 5-8 |
Friday | 1-5 |
Saturday | 10-2 |
Sunday | Closed |
Features
- 1 public computer station
- Free public WiFi
- Collection size of more than 4,400 items
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | Closed |
Wednesday | Closed |
Thursday | 10-12; 1-5pm |
Friday | 10-12; 1-5pm |
Saturday | 10 -2pm |
Sunday | Closed |
Features
- Free public WiFi
- 2 public access computers
- Dedicated children's area
- Fireplace
- Photocopying and printing
- Lounge area
- Bookable meeting space
Hours
Day | Hours |
---|---|
Monday | Closed |
Tuesday | 1-8 |
Wednesday | 10-2 |
Thursday | 1-8 |
Friday | 10-2 |
Saturday | 10-5 |
Sunday | Closed |